
Este año han participado 13 Centros Autonómicos de RETADIS, que han recibido a 38 voluntarios, en el Día Internacional del Voluntariado de Telefónica. La relación de asistentes en la siguiente:
| CC.AA | Nº VOLUNTARIOS |
| ARAGÓN/ZARAGOZA | 3 |
| CANARIAS 2/LAS PALMAS | 4 |
| CANTABRIA/TORRELAVEGA | 1 |
| CASTILLA LA MANCHA 2/ALBACETE | 3 |
| CASTILLA Y LEÓN 1/PALENCIA | 3 |
| CASTILLA Y LEÓN 2/BURGOS | 1 |
| CATALUÑA 1/BARCELONA | 5 |
| COMUNIDAD VALENCIANA/VALENCIA | 2 |
| EUSKADI 1/BILBAO | 3 |
| EUSKADI 2/VITORIA | 1 |
| EXTREMADURA/BADAJOZ | 5 |
| ISLAS BALEARES/PALMA | 6 |
| LA RIOJA/LOGROÑO | 1 |
| TOTAL VOLUNTARIOS | 38 |
Gracias a todos por la colaboración y hasta al año que viene. Próximamente iremos colgando fotos en el portal.